3118云顶集团制冷代表国际先进的液体温度控制技术,积极探索和研究元件测试系统,主要用于医药化工、新能源、半导体、航空航天测试中的温度测试模拟,具有宽的温度方向和高温升降,温度范围:-100°C~+90°C,控温精度高达:±0.01℃,适用于各种测试要求。
产品有流体氟化液控温(最低-100度)、支持多通道连续控温。所有设备出厂前经过100%氨检测,100%安规检测,确保系统安全可靠性。40℃以内加热方式采用压缩机热气加热,Chiller循环系统采用全密闭设计、采用磁力驱动泵,拥有gao效的生产稳定性和可重复性结果,满足复杂控温需求,支持非标定制。
单通道系列chiller

半导体温控装置Chiller 主要应用与半导体生产过程中及测试环节的温度精准控制,控温范围:-100℃~+90℃;控温精度:±0.01℃。公司在系统中应用多种算法(PID、前馈PID、无模型自建树算法),实现系统快速响应、较高的控制精度。
chiller 的排吸气温度(压力)、冷凝温度、冷却水温度(压力)、进出液体(气体)温度(压力)、用电功率、各部件电流、电压、水箱液位等重要信息均通过传感器接入控制系统进行quan面管理监控记录。
FLTZ 5℃~+40℃
| 型号 | FLTZ-001 FLTZ-001W |
FLTZ-002 FLTZ-002W |
FLTZ-003 FLTZ-003W |
FLTZ-004 FLTZ-004W |
FLTZ-006 FLTZ-006W |
FLTZ-008 FLTZ-008W |
FLTZ-010 FLTZ-010W |
FLTZ-015 FLTZ-015W |
| 温度范围 | 5℃~40℃(可扩展到90℃) | |||||||
| 控制模式 | 循环液出口温度控制 | |||||||
| 工件负载温度控制(选配) | ||||||||
| 出口控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | |||||||
| 工艺工程温度控制 | 可根据自创无模型自建树算法和串级算法结合来控制工件目标温度(动态控温) | |||||||
| 制冷量@20℃ | 2.5kW | 6kW | 9kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW | 38kW |
| 加热能力 | 0.5kW | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW |
FLTZ -25℃~+90℃
| 型号 | FLTZ-202 FLTZ-202W |
FLTZ-203 FLTZ-203W |
FLTZ-204 FLTZ-204W |
FLTZ-206 FLTZ-206W |
FLTZ-208 FLTZ-208W |
FLTZ-210 FLTZ-210W |
FLTZ-215 FLTZ-215W |
| 温度范围 | -25℃~90℃ | ||||||
| 控制模式 | 循环液出口温度控制 | ||||||
| 工件负载温度控制(选配) | |||||||
| 出口控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||||||
| 工艺工程温度控制 | 可根据自创无模型自建树算法和串级算法结合来控制工件目标温度(动态控温) | ||||||
| 制冷量@-15℃ | 1kW | 2kW | 2.5kW | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW |
| 制冷量@-20℃ | 0.8kW | 1.5kW | 2kW | 3.5kW | 5kW | 6.5kW | 10kW |
| 加热能力 | 1.5kW | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW |
FLTZ -40℃~+90℃
| 型号 | FLTZ-402 FLTZ-402W |
FLTZ-403 FLTZ-403W |
FLTZ-404 FLTZ-404W |
FLTZ-406 FLTZ-406W |
FLTZ-408 FLTZ-408W |
FLTZ-410 FLTZ-410W |
FLTZ-415 FLTZ-415W |
| 温度范围 | -40℃~90℃ | ||||||
| 控制模式 | 循环液出口温度控制 | ||||||
| 工件负载温度控制(选配) | |||||||
| 出口控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||||||
| 工艺工程温度控制 | 可根据自创无模型自建树算法和串级算法结合来控制工件目标温度(动态控温) | ||||||
| 制冷量@-10℃ | 1.5kW | 3kW | 3.2kW | 5kW | 7kW | 9kW | 13kW |
| 制冷量@-30℃ | 0.6kW | 1kW | 1.3kW | 2kW | 2.8kW | 4kW | 5.5kW |
| 加热能力 | 1kW | 1.5kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW |
FLTZ -80℃~+50℃
| 型号 | FLTZ-803 FLTZ-803W |
FLTZ-805 FLTZ-805W |
FLTZ-806 FLTZ-806W |
FLTZ-808W | FLTZ-8010W | FLTZ-8015W | FLTZ-8025W |
| 温度范围 | -80℃~50℃(可扩展到100℃) | ||||||
| 控制模式 | 循环液出口温度控制 | ||||||
| 工件负载温度控制(选配) | |||||||
| 出口控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||||||
| 工艺工程温度控制 | 可根据自创无模型自建树算法和串级算法结合来控制工件目标温度(动态控温) | ||||||
| 制冷量@25℃ | 3kW | 4.5kW | 5kW | 6.5kW | 9kW | 14kW | 25kW |
| 制冷量@-55℃ | 1kW | 2.5kW | 2.8kW | 3.2kW | 4.8kW | 7.5kW | 10.2kW |
| 制冷量@-70℃ | 0.6kW | 1.2kW | 1.5kW | 2kW | 2.8kW | 5.5kW | 8kW |
| 加热能力 | 1.5kW | 2.5kW | 3kW | 4kW | 5.5kW | 7.5kW | 11kW |
FLTZ -100℃~+90℃
| 型号 | FLTZ-1002W | FLTZ-1004W | FLTZ-1006W |
| 温度范围 | -100℃~90℃((可扩展到100℃)) | ||
| 控制模式 | 循环液出口温度控制 | ||
| 工件负载温度控制(选配) | |||
| 出口控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃控温精度设备) | ||
| 工艺工程温度控制 | 可根据自创无模型自建树算法和串级算法结合来控制工件目标温度(动态控温) | ||
| 制冷量@-90℃ | 1.5kW | 3kW | 6kW |
| 加热能力 | 3.5kW | 5.5kW | 15kW |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
多通道系列chiller

多通道独⽴控温,可以具备单独的温度范围、冷却加热能⼒、导热介质流量等,采⽤独⽴的两套系统,根据所需的温度范围选择采⽤蒸汽压缩制冷,或者采⽤ETCU⽆压缩机换热系统,系统可通⽤膨胀罐、冷凝器、冷却⽔系统等,可以有效减少设备尺⼨,减少操作步骤。
FLTZ -20℃~+90℃
| 型号 | FLTZ-D-202W | FLTZ-D-203W | FLTZ-D-B003B203W | |||
| 通道系数 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| 介质温度范围 | -20~+90℃ | -20~+90℃ | -20~+90℃ | -20~+90℃ | -20~+90℃ | -20~+90℃ |
| 控制系统 | PLC控制器 | PLC控制器 | PLC控制器 | |||
| 控制模式 | 本体出液口温控控制模式 | |||||
| 负载温度控制模式(通信) | ||||||
| 出口温度控制精度 | ±0.1℃ | |||||
| 冷却能力 | 1kW@-20℃ | 1kW@-20℃ | 2.5kW@-15℃ | 2.5kW@-15℃ | 4kW@-15℃ | 20kW@冷却水温度+10℃ |
| 4kW@10℃ | 4kW@10℃ | 6kW@10℃ | 6kW@10℃ | 10kW@10℃ | ||
| 加热能力 | 1.6kW | 1.6kW | 5.5kW | 5.5kW | 2kW | 5.5kW |
FLTZ -40℃~+160℃
| 型号 | FLTZ-T-B203B205A1W | FLTZ-T-B440A2A2W | FLTZ-T-B210A1C1W | ||||||
| 通道系数 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 介质温度范围 | -10~+60℃ | 30~+80℃ | -10~+80℃ | -40℃~+50℃ | 30℃~+120℃ | 30℃~+50℃ | -25℃~+90℃ | 30℃~+90℃ | 25℃~+160℃ |
| 控制系统 | PLC控制器 | PLC控制器 | PLC控制器 | ||||||
| 控制模式 | 本体出液口温控控制模式 | ||||||||
| 负载温度控制模式(通信) | |||||||||
| 出口温度控制精度 | ±0.1℃ | ||||||||
| 冷却能力 | 4kW@-10℃ | 6kW@冷却水温度+10℃ | 3kW@-10℃ | 20kW@-30℃ | 20kW@50℃ | 25kW@35℃ | 10kW@-10℃ | 10kW@30℃ | 4kW@100℃ |
| 16kW@20℃ | 10kW@20℃ | ||||||||
| 加热能力 | 5.5kW | 5.5kW | 4kW | 5.5kW | 15kW | 5.5kW | 2kW | 7.5kW | 7.5kW |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
变频二氧化碳chiller

高效节能:变频压缩机组通过内置变频装置随时根据用户冷热负荷需求改变直流压缩机的运行转速,从而避免压缩机与电加热满负荷对抗,保持机组稳定的工作状态。
快速制冷:变频机组采用先进的变频技术,精确控制压缩和风机运行转速,通过电子膨胀阀智能调节,快速制冷。
超低噪音:变频机组采用变频涡旋或双转子压缩机,大大降低回旋不平衡度,使机组的振动非常小,约为常规压缩机的1/2,结合多重降噪措施,极度安静。
单通道 +10℃~+25℃
| 产品型号 | FLTRZ-001W | FLTRZ-003W | FLTRZ-006W | FLTRZ-011W | |
| FLTRZ-001 | FLTRZ-003 | FLTRZ-006 | FLTRZ-011 | ||
| 介质温度范围 | +10℃〜+25℃ | ||||
| 导热介质温控精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃) | ||||
| 压缩机 | 压缩机(变频控制) | ||||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||
| 制冷量AT 10℃ | 3kW | 7kW | 13kW | 25kW | |
单通道 +10℃~+25℃
| 产品型号 | FLTRZ-001WS | FLTRZ-003WS | FLTRZ-006WS | FLTRZ-011WS | |
| FLTRZ-001S | FLTRZ-003S | FLTRZ-006S | FLTRZ-011S | ||
| 介质温度范围 | +10℃〜+25℃ | ||||
| 导热介质温控精度 | ±0.005℃(出口温度稳态) | ||||
| 压缩机 | 压缩机(变频控制) | ||||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||
| 制冷量AT 10℃ | 3kW | 7kW | 13kW | 25kW | |
单通道 -25℃~+90℃
| 产品型号 | FLTRZ-201W | FLTRZ-203W | FLTRZ-206W | FLTRZ-211W | |
| 介质温度范围 | -25℃〜90℃ | ||||
| 导热介质温控精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃) | ||||
| 压缩机 | 压缩机(变频控制) | ||||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||
| 流量 | 30~60L/min | 60~120L/min | |||
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
单通道 -40℃~+90℃
| 产品型号 | FLTRZ-401W | FLTRZ-403W | FLTRZ-406W | FLTRZ-411W | |
| 介质温度范围 | -40℃〜90℃ | ||||
| 导热介质温控精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃) | ||||
| 压缩机 | 压缩机(变频控制) | ||||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||
| 流量 | 30~60L/min | 60~120L/min | |||
单通道 -70℃~+90℃
| 产品型号 | FLTRZ-801W | FLTRZ-803W | FLTRZ-806W | FLTRZ-811W | |
| 介质温度范围 | -70℃〜90℃ | ||||
| 导热介质温控精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃) | ||||
| 压缩机 | 压缩机(变频控制) | ||||
| 节流方式 | 电子膨胀阀 | ||||
| 流量 | 30~60L/min | 60~120L/min | |||
双通道 -25℃~+90℃
| 型号 | FLTRZ-D-D3D3W | ||
| 管道 | 通道1 | 通道2 | |
| 温度范围 | -25℃〜+90℃ | -25℃〜+90℃ | |
| 控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃) | ±0.1℃(可定制±0.01℃) | |
| 制冷量AT -10℃ | 5.2kW | 5.2kW | |
| 制冷量AT -20℃ | 3.4kW | 3.4kW | |
双通道 -40℃~+90℃
| 型号 | FLTRZ-D-E6E6W | ||
| 管道 | 通道1 | 通道2 | |
| 温度范围 | -40℃〜+90℃ | -40℃〜+90℃ | |
| 控温精度 | ±0.1℃(可定制±0.01℃) | ±0.1℃(可定制±0.01℃) | |
| 制冷量AT -15℃ | 6.8kW | 6.8kW | |
| 制冷量AT -35℃ | 2.2kW | 2.2kW | |
所有设备额定测试条件:⼲球温度:20℃;湿球温度:16℃。进⽔温度:20℃;出⽔温度:25℃。
高温系列chiller

CHILLER高温系列主要应用与薄膜沉积领域,适用于CVD、PECVD、MOCVD等需要带走高温热量的工艺制程,满足半导体高温测试需求。
核心优势:
1、高温范围宽:出口温度最高可达300°C。
2、控温精准:采用智能算法,实现系统动态温度快速响应、控制精度士0.1°C(可选配土0.01°C),具有良好的温度跟随性。
3、节约能耗:变频自适应调节、软启动等技术,实现系统的高效节能。4、氟化液损耗小:特殊的密封和循环设计,降低高温下导致的氟化液挥发损耗。
5、洁净度高:内部管道酸洗钝化洁净度高,不含杂质离子,对工艺制程不会产生任何污染。
双通道高温系列 50℃~+220℃
| 型号 | FLTZH-2W-2T | FLTZH-5W-2T | FLTZH-10W-2T | FLTZH-5W-2T-HV | |||||
| 介质温度范围 | 50℃~+220℃ | 50℃~+220℃ | 50℃~+220℃ | 50℃~+300℃ | |||||
| 控制系统 | PLC控制器 | ||||||||
| 温控点控制模式 | 本体出液口温控控制模式 | ||||||||
| CHUCK温度控制模式(通信) | |||||||||
| 温差控制 | 可设定控制目标控制温度点与本体出液口温度温差 | ||||||||
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口,以太网接口 | ||||||||
| 外接入温度反馈 | 通过通信 | ||||||||
| 介质出口温控精度 | ±0.1℃ | ||||||||
| CHUCK温控精度 | ±0.5℃ | ||||||||
单通道高温系列 50℃~+220℃
| 型号 | FLTZH-5W | FLTZH-10W | |
| 介质温度范围 | 50℃~+220℃ | 50℃~+220℃ | |
| 控制系统 | PLC控制器 | PLC控制器 | |
| 温控点控制模式 | 本体出液口温控控制模式 | 本体出液口温控控制模式 | |
| CHUCK本体温度控制模式(通信) | CHUCK本体温度控制模式(通信) | ||
| 温差控制 | 可设定控制目标控制温度点与本体出液口温度温差 | 可设定控制目标控制温度点与本体出液口温度温差 | |
| 通信协议 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口,以太网接口 | MODBUS RTU 协议 RS 485接口,以太网接口 | |
| 外接入温度反馈 | 通过通信 | 通过通信 | |
| 介质出口温控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| CHUCK温控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | |
高精度常温chiller

本设备的研发⽬的是开发⼀种专⽤高温控温的Chiller,用来满足半导体⾼温测试需求。
创新点:介质温度最高可达250℃;以特殊的⼯艺方式,保证系统高温⼯况下的控温精度。
| 型号 | FLS-001S FLS-001WS |
FLS-002S FLS-002WS |
FLS-003S FLS-003WS |
FLS-004S FLS-004WS |
FLS-006S FLS-006WS |
FLS-008S FLS-008WS |
FLS-010S FLS-010WS |
| 温度范围 | 15℃~25℃ | ||||||
| 控制模式 | 本体出液口温控控制模式 | ||||||
| 工件负载温度控制(选配) | |||||||
| 出口控温精度 | ±0.005℃(出口温度稳态) | ||||||
| 工艺工程温度控制 | 可根据自创无模型自建树算法和串级算法结合来控制工件目标温度(动态控温) | ||||||
| 制冷量@20℃ | 2.5kW | 6kW | 9kW | 10kW | 15kW | 20kW | 25kW |
| 介质类型 | 氟化液、乙二醇水溶液、纯净水,DI水等 | ||||||
面板chiller
应用:该系列产品目前主要应用于面板制程中的薄膜沉积和刻蚀、OLED真空镀膜、Micro-LED热量转移、激光加工等等环节。
核心优势:
稳定运行:精确匹配行业需求,集成多种安全防护功能,保障面板工艺制程稳定运行。
温度范围广、控温精准:-20°C~120°C,控温精度最高达土0.01°C;高效节能:采用全变频技术,结合压缩机余热回收,降低能耗20%;
氟化液损耗量少:闭式循环系统设计,减少氟化液高温挥发。
设备体积小:多通道整合,更高效的空间利用;
| 型号 | FLTZ-B-P001W | FLTZ-B-D001W | FLTZ-B-T001W | ||||
| 通道类型 | 1-loop independent | 2-loop independent | 3-loop independent | ||||
| 性能参数 | 通道型号 | CH1 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH3 |
| 温度范围 | 25~30℃ | -20~90℃ | 常温~90℃ | 10~90℃ | 10~90℃ | 10~90℃ | |
| 温度控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 冷却能力 | 21kW@25℃ | 35kW@5℃ | 30kW@PCW+10℃ | 7kW@10℃ | 3kW@10℃ | 8kW@10℃ | |
| 加热能力 | 2kW | 4kW | 38kW | 2kW | 4kW | 6kW | |
| 循环液类型/电导率 | DI WATER @10~18MΩ·cm | 乙二醇水溶液 | 乙二醇水溶液 | 氟化液HT-170 | 氟化液HT-170 | 氟化液HT-170 | |
| 循环液流量压力 | 80LPM@0.5MPa | 25LPM@0.4MPa | 25LPM@0.4MPa | 35LPM@0.5MPa | 35LPM@0.5MPa | 35LPM@0.5MPa | |
| 循环液接口 | Rc1 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| PCW温度 | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | |
| PCW流量 | 3.6m³/h | 6m³/h | 5.5m³/h | 3.5m³/h | |||
| PCW压力 | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | |
| PCW接口 | Rc1 | Rc1 1/4 | Rc1 | ||||
| 型号 | FLTZ-B-F001W | ||||
| 通道类型 | 4-loop independent | ||||
| 性能参数 | 通道型号 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 |
| 温度范围 | -20~90℃ | -20~90℃ | 30~120℃ | 30~120℃ | |
| 温度控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 冷却能力 | 12kW@10℃ | 12kW@10℃ | 5kW@30℃ | 5kW@30℃ | |
| 加热能力 | 6kW | 6kW | 20kW | 40kW | |
| 循环液类型/电导率 | 氟化液HT-135 | 氟化液HT-135 | 氟化液HT-170 | 氟化液HT-170 | |
| 循环液流量压力 | 45LPM@0.5MPa | 45LPM@0.5MPa | 45LPM@0.5MPa | 50LPM@0.5MPa | |
| 循环液接口 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | Rc3/4 | |
| PCW温度 | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | |
| PCW流量 | 1.5m³/h | 1.5m³/h | 2.3m³/h | 3.5m³/h | |
| PCW压力 | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | |
| PCW接口 | Rc1 1/2 | ||||
超纯水温控chiller

应用
Chiller是由紧密耦合的制冷循环与介质循环两大核心系统构成,通过两个循环通道间的介质高效换热,实现对目标设备的精准、稳定温度控制。
核心技术与优势:
1、洁净度高:内置过滤器能有效防止水垢生成,从源头降低游离离子污染,保护冷却系统核心部件,显著提升运行效率;同时降低冷却水电导率,防止电流泄漏,避免对精密电子元件或加工过程造成电化学干扰。
2、控温精准:采用智能算法,实现系统动态温度快速响应、控制精度士0.1°C(可选配士0.01°C),具有良好的温度跟随性。
4、适用场景:该chiller可替代氟利昂清洗,广泛适用于半导体晶圆、光伏电池、液晶面板及锂电池生产中的温纯水精密清洗。
| 型号 | FLTZ-U-003W | FLTZ-U-D001W | FLTZ-U-D002W | FLTZ-U-D003W | ||||
| 通道类型 | 1-loop independent | 2-loop independent | 2-loop independent | 2-loop independent | ||||
| 性能参数 | 通道型号 | CH1 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 |
| 循环方式 | 冲洗型 | 循环型 | 循环型 | 循环型 | 冲洗型 | 循环型 | 冲洗型 | |
| 温度范围 | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | 15~40℃ | |
| 温度控制精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 冷却能力 | 9.4kW@20℃ | 0.6kW@20℃ | 0.6kW@20℃ | 1.5kW@20℃ | 6.3kW@20℃ | 3kW@20℃ | 6.2kW@20℃ | |
| 加热能力 | 10kW | 0.6kW | 2kW | 1.5kW | 12.5kW | 3kW | 12.5kW | |
| 循环液类型/电阻率 | DI WATER@10~18MΩ·cm | DI WATER@10~18MΩ·cm | DI WATER@10~18MΩ·cm | DI WATER@10~18MΩ·cm | ||||
| 循环液流量压力 | 45LPM@0.4MPa | 6LPM@0.45MPa | 10LPM@0.43MPa | 15LPM@0.45MPa | 25LPM@0.43MPa | 18LPM@0.45MPa | 30LPM@0.43MPa | |
| 循环液接口 | Rc3/4 | Rc3/8 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc3/4 | |
| PCW温度 | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | 18~22℃ | |
| PCW流量 | 2m³/h | 1.3m³/h | 1.3m³/h | 2m³/h | 2m³/h | 3.8m³/h | 3.8m³/h | |
| PCW压力 | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | 2~6bar | |
| PCW接口 | Rc3/4 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 | Rc1/2 |
Rc3/4 |
Rc3/4 | |
帕尔贴chiller

3118云顶集团LNEYA 帕尔贴热电制冷器CHILLER温度范围从-20到90℃,专为半导体行业度身定制;
基于经过实践验证的帕尔贴热传导原理,帕尔贴温度控制系统能够为等离子刻蚀应用提供可重复性的温度控制;
对于静电卡盘(ESC)动态的温度控制,使得其能够应用于所有类型的刻蚀工艺;
快速和精确的温度控制,能够满足任何严苛的工艺要求;
TEC -20℃~90℃
| 型号 | TEC-1200 | TEC-2500W | TEC-4500W | |
| 温度范围 | -20℃~90℃ | |||
| 控温精度 | ±0.1℃ | |||
| 制冷能力 | 20℃ | 1200W | 2450W | 4500W |
| 10℃ | 900W | 1925W | 3500W | |
| 0℃ | 600W | 1400W | 2600W | |
| -10℃ | 350W | 875W | 1600W | |
| -20℃ | 80W | 350W | 700W | |
| 制热能力 | >3000W | >6000W | >12000W | |
负压循环温控设备chiller

负压型控温系统通过负压环境下的流体循环实现精准温度控制,原理:通过负压发⽣器驱动导热介质(⽔/油)循环,避免泄漏风险,适用于各种类型板卡冷却。
| 设备名称 | 负压循环温控设备 | |||
| 设备型号 | ZLFQ-30 | ZLFQ-80 | ZLFQ-180 | |
| 额定换热量 | 30kW | 80kW | 180kW | |
| 一次侧 (介质侧) |
工作介质 | 介质侧纯水、乙二醇水溶液等 | 介质侧纯水、乙二醇水溶液等 | 介质侧纯水、乙二醇水溶液等 |
| 额定流量 | 60LPM | 150LPM | 300LPM | |
| 储液容积 | 60L | 120L | 180L | |
| 供回液温度 | 25/35℃ | 25/35℃ | 25/35℃ | |
| 温控精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | |
| 真空泵抽气量 | 75m3/h | 130m³/h | 250m3/h | |
| 负压压头 | 70KPA | 70KPA | 70KPA | |
| 泵浦配置 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | 1+1冗余 | |
| 接口尺寸 | Rc1 | Rc1 1/4 | Rc2 | |
| 二次侧 (冷却侧) |
冷却介质 | PCW | PCW | PCW |
| 冷却流量 | 2.5m³/h | 6m³/h | 15m³/h | |
| 过滤精度 | 50um | 50um | 50um | |
| 接口尺寸 | Rc3/4 | Rc1 | Rc2 | |
3118云顶集团制冷提供7*24的免费咨询,您只需要提供自己控温需求,由我们给你提供全面的解决方案!
云顶集团3118登录入口

